The following products are available with discount for a very low sale price.
Please note that the products are only in the amount listed here, are available for the special sale price and that they can only be ordered from the minimum up to the maximum amount. The former price is the old list price, the current list price may even be higher.
| Product | Former Price € | % | Sale € | min | max | Notice |
| 785EGSG1000/110 | 13,37 | 50% | 6,68 | 10 | 50 | *1, *2 |
| 849GSGB40 / 849GSG1000/40 | 13,37 | 50% | 6,68 | 20 | 44 | *1, *2 |
| 849GSGB55 / 849GSG1000/55 | 13,37 | 50% | 6,68 | 20 | 155 | *1, *2 |
| CIS40 | 7,9 | 35% | 5,14 | 17 | 17 | |
| ES50 | 6,88 | 35% | 4,47 | 17 | 17 | *1 |
| SS2 | 2,5 | 35% | 1,63 | 10 | 30 | *1 |
| SS4 | 2,6 | 35% | 1,69 | 10 | 10 | *1 |
| SS16 | 2,86 | 35% | 1,86 | 20 | 20 | *1 |
| SS20 | 3,66 | 35% | 2,38 | 13 | 13 | *1 |
| NS25 | 3,44 | 35% | 2,24 | 10 | 50 | |
| NIT20M32 | 5,46 | 35% | 3,55 | 23 | 23 | |
| SC20H | 5,7 | 35% | 3,71 | 3 | 3 | |
| SC20P | 8,65 | 35% | 5,62 | 9 | 49 | |
| SC32H/Green | 8,62 | 35% | 5,61 | 5 | 5 | |
| SC63BHFTG | 12,1 | 35% | 7,87 | 16 | 16 | |
| RS20F/Grey | 22,78 | 35% | 14,81 | 5 | 5 | |
| TF125 | 34,22 | 25% | 25,67 | 10 | 20 | |
| TF160 | 36,24 | 25% | 27,18 | 4 | 14 | *1 |
| TFP160 | 39,68 | 35% | 25,79 | 3 | 3 | *1 |
| TC80 | 21,08 | 35% | 13,7 | 2 | 12 | *1 |
| TBC16 | 11,25 | 35% | 7,31 | 7 | 7 | *1 |
| TBC35 | 11,63 | 35% | 7,56 | 3 | 13 | *1 |
| TCP100M200 | 20,22 | 35% | 13,14 | 5 | 5 | *1 |
| TIS35 | 11,05 | 35% | 7,18 | 20 | 100 | *1 |
| GS700 | 9,66 | 50% | 4,83 | 12 | 45 | *1 |
| GSA10 | 12,00 | 35% | 7,80 | 20 | 40 | *1 |
| GSA15 | 12,00 | 35% | 7,80 | 25 | 25 | *1 |
| GSA20 | 12,00 | 35% | 7,80 | 20 | 80 | *1, *2 |
| GSA250 | 35,88 | 35% | 23,32 | 5 | 5 | *1 |
| GSB10 | 6,88 | 35% | 4,47 | 10 | 10 | *1 |
| GSB25 | 16,44 | 35% | 10,68 | 15 | 15 | *1 |
| GSB50 | 16,68 | 35% | 10,84 | 22 | 22 | *1 |
| GSB75 | 18,3 | 35% | 11,89 | 20 | 20 | *1 |
| GSB500 | 141,6 | 50% | 70,81 | 5 | 30 | *2 |
| GSL1000 | 13,98 | 35% | 9,08 | 10 | 10 | |
| GSL2000 | 26,26 | 35% | 17,07 | 10 | 10 | *1 |
| GSGB25 / GSG1000/25 | 16,44 | 50% | 8,22 |
20 | 121 | *1 |
| GSGB40 / GSG1000/40 | 16,72 | 50% | 8,36 |
10 | 10 | *1 |
| GSGB85 / GSG1000/85 | 35,76 | 50% | 17,88 |
20 | 45 | *1 |
| GSGB175 / GSG1000/175 | 76,32 | 50% | 38,16 |
5 | 20 | *1 |
| GSGB200 / GSG1000/200 | 76,32 | 50% | 38,16 |
5 | 10 | *1 |
| GSGB325 / GSG1000/325 | 85,56 | 50% | 42,78 | 5 | 12 | |
| GSGB350 / GSG1000/350 | 85,56 | 50% | 42,78 | 3 | 3 | *1 |
| GSGB400 / GSG1000/400 | 169,2 | 50% | 86,60 | 5 | 5 | *1, *2 |
| VTF11/0.5 | 71,56 | 50% | 35,78 | 1 | 4 | *1, *2 |
| VTF15/3 | 71,59 | 50% | 35,78 | 1 | 1 | *1, *2 |
All prices in Euro, per item and without VAT. Subject to alterations and prior sale.
*1: Old label: e.g. G.E.C, G.E.C Alsthom
*2: Phase out product, only stock available
